澳門升學2026|澳門升學獎助學金

2026年香港考生適用
澳門各大學專為香港學生設置各種不同類型入學獎助學金,符合各獎助學金申請資格的同學可自行向各院校提出申請及查詢。
院校名稱: | 澳門大學 | |
查詢:
| 研究生院(博士、碩士課程) 註冊處(學士學位課程) | |
電話:(853) 8822 4898 | 電話:(853) 8822 4007 | |
澳大學士學位課程入學獎學金
類型 | 獎學金 |
內容 | 豁免首年學費及住宿式書院費用,並獲榮譽學院有條件錄取(須通過面試評審) |
發放形式(按年/學期) | 按年 |
申請資格 |
|
備註 |
|
澳大博士生獎學金
類型 | 獎學金 |
金額(入學首年) | 20,000 澳門元,為期最長4年 |
發放形式(按年/學期) | 每月 |
申請資格 | 凡報讀全日制哲學博士學位課程之申請人均可申請 |
備註 | 每月津貼於發放前會先用作抵免學費 |
澳大博士生教研助理-甲類
類型 | 資助 |
金額(入學首年) | 每月澳門元12,500津貼,為期最長四年 |
發放形式(按年/學期) | 每月 |
申請資格 | 凡報讀全日制哲學博士學位課程之申請人均可申請。 |
備註 | 每月津貼於發放前會先用作抵免學費 |
澳大博士生教研助理-乙類
類型 | 資助 |
金額(入學首年) | 於正常修讀期限內每月可獲相當於課程全額學費的月平均值的津貼 |
發放形式(按年/學期) | 每月 |
申請資格 | 凡報讀全日制哲學博士學位課程之申請人均可申請。 |
備註 | 每月津貼於發放前會先用作抵免學費 |
院校名稱: | 澳門理工大學 |
查詢: | 電話: (853) 8599 6111 / 8599 6103 電郵:mpu.mo/enquiry 網址:www.mpu.edu.mo |
優秀成績學生獎學金
類型 | 獎學金 |
金 額 | 按當學年奬學金所訂之金額 |
發放形式 (按年/學期) | 一次性發放 |
申請資格 | 學士學位課程在讀成績優秀學生 |
申請對象 | 學士學位課程在讀學生 |
申請方法 | 奬學金乃按照在讀成績擇優頒發,學生無需提出申請 |
研究生獎學金
獎學金 | |
金 額 | 碩士學生:澳門元8,000/月 (全額獎學金) | 澳門元4,000/月 (半額獎學金) 博士學生:澳門元20,000/月 (全額獎學金) | 澳門元10,000/月 (半額獎學金) |
發放形式 (按年/學期) | 按月發放 |
申請資格 | 符合報讀本校碩士或博士學位課程之人士均可申請 |
備註 | 申請條件及細則: https://www.mpu.edu.mo/student_corner_p/zh/fs_scholarships.php |
申請方法 | 申請須連同報讀申請一併提交 |
院校名稱: | 澳門旅遊大學 |
查詢: | 電話:(853) 8598 3127/8598 1280 |
澳門旅遊大學獎學金
類型 | 獎學金 |
金 額(入學首年) | 首學期全額/半額學費豁免 |
發放形式(按年/學期) | 按學期 (一學年兩個學期) |
申請資格 | 入學成績優異的學生 |
備註 | 澳門旅遊大學將按照學生的入學成績頒發獎學金,無須個別申請,獲獎學生首學期豁免全額或半額學費,其後學期的續期將視乎學生的校內成績而定。 |
院校名稱: | 澳門科技大學 | |
查詢: | 招生處(學士學位課程) 電話:(853) 8897 2221 | 研究生院(碩士及博士課程) 電話:(853) 8897 2262 |
入學獎學金(學士學位課程)
類型 | 特等獎學金、學費全免獎學金、學費半免獎學金 |
金 額(入學首年) | 減免不同類型所對應的學費及住宿費,或有機會頒發生活津貼。 詳情可瀏覽:https://www.must.edu.mo/student-affairs-office/student-services/scholarships/enrollment |
發放形式 (按年/學期) | 學期/每月(生活津貼) |
申請資格 | 入學成績優異的學士學位課程申請者(入學獎學金不需另外申請) |
備註 | 在讀期間成績能保持在校方認定的標準,可繼續享有該項獎學金。 |
學業成績優秀獎學金(研究生課程)
類型 | 獎學金 |
金 額(入學首年) | 豁免100% 或 50% 第一期學費 |
發放形式 (按年/學期) | 按期 |
申請對象 | 報讀本校碩士或博士學位課程者均可申請 |
申請資格 | 不需另外申請 |
申請方式 | 報名時在報名系統內填寫申請 |
備註 | 在讀期間成績達到校方認定的標準(就讀課程總人數前20%),可繼續享有該項獎學金。 |
特長生獎學金(研究生課程)
類型 | 獎學金 |
金 額(入學首年) | 豁免100% 或 50%第一期學費 |
發放形式 (按年/學期) | 按期 |
申請對象 | 具有體、藝或行業特長的碩士及博士申請人(如國家運動員、藝術特長、相關領域知名專業人士等) |
申請資格 | ➤ 曾於所在地區省級或以上比賽中獲得優異成績(前三名),並提供相關證明; ➤ 提供前置學歷的學業平均成績證明。 |
申請方式 | 報名時在報名系統內填寫申請 |
備註 | 在讀期間成績達到校方認定的標準,且沒有任何違規行為,可繼續享有該項獎學金。 |
參與學術研究助學金(研究生課程)
類型 | 資助 |
金 額(入學首年) | 入學首年可獲豁免100%第一期學費,並豁免指定類型的宿舍租金及床舖費,另發放每月生活津貼澳門幣4500元,資助最多3學年。 |
發放形式 (按年/學期) | 按學年 |
申請對象 | 前置學歷成績優秀的博士申請人 (包括直博生) |
申請資格 | ➤ 提供前置學歷學業平均成績證明及語言能力證明。 ➤ 曾於大學認可的期刊發表過學術論文/文章,或於省級或以上科研類/創新創業類比賽中獲得過獎項。 |
申請方式 | 報名時在報名系統內填寫申請 |
備註 | 在讀期間成績達到校方認定的標準,且沒有任何違規行為,可繼續享有該項獎學金。 |
院校名稱: | 聖若瑟大學 | |
查詢: | 電話:(853) 8592 5678 電郵:scholarship@usj.edu.mo | |
Scholarship for Hong Kong Permanent ID Holders
類型 | 獎學金 |
金 額(入學首年) | 澳門元41,200 |
發放形式(按年/學期) | 按年 |
申請資格 | 香港永久居民學士學位申請者 |
備註 | 申請2025/2026學年入讀學士學位課程的香港永久居民,只需繳付與澳門本地生同等學費,獲豁免金額約為澳門元41,200。同時,本校亦設有入學獎學金供來自不同國家及地區之新生申請。詳情請瀏覽本校網頁: https://www.usj.edu.mo/en/scholarships-and-fellowships/ |
院校名稱: | 澳門鏡湖護理學院 |
查詢: | 電話:(853) 8295 6228/8295 6201 網址:http://www.kwnc.edu.mo/ |
優秀新生奬學金
類型 | 奬學金 |
金 額(入學首年) | 按錄取通知發放 |
發放形式(按年/學期) | 每年 |
申請資格 | 高中成績及品行優良,入學面試及筆試成績表現傑出者 |
備註 | 同學毋須申請,由校方錄取時通知派發 |
仁愛護苗助學金
類型 | 助學金 |
金 額(入學首年) | 按個案情況審批 |
發放形式(按年/學期) | 每年 |
申請資格 | 家庭每月人均收入不高於澳門元5,000者 |
備註 | 同學於入學後申請 |
具體詳情亦可參閱學院育仁中心網頁:https://www2.kwnc.edu.mo/zh_hant/standard/scholarships_and_grants.html
院校名稱: | 澳門管理學院 |
查詢: | 電話: (853) 2832 3233 微信公眾號:mimedumo Instagram:mim.edu.mo Facebook:mimedumo |
奬/助學金計劃
類型 | 獎學金 |
金 額(入學首年) | 澳門元5,000 - 10,000 |
發放形式(按年/學期) | 一次性發放 |
申請資格 | 上一學年之學業總成績GPA達到 3.0或以上 |
備註 | 修讀「 商業管理碩士學位課程 」、 「工商管理學士學位課程」、「副學士文憑課程」及 「專業文憑課程」之在讀學生,學院將選出成績優異的同學,頒授獎學金。 |
奬/助學金計劃
類型 | 助學金 |
金 額(入學首年) | 學位及文憑:澳門元5,000至 10,000 |
發放形式(按年/學期) | 一次性發放/分期發放 |
申請資格 | 上一學年之學業總成績GPA達到 2.0或以上 |
備註 | 修讀「 商業管理碩士學位課程 」、 「工商管理學士學位課程」及「工商管理副學士文憑課程」之在讀學生,旨在幫助有志進修,但在經濟上遇到一定困難的同學,同學無須償還所獲發之金額。 |
院校名稱: | 中西創新學院 |
查詢: | 電話:(853) 2878 8186 電郵:registry@mmc.edu.mo |
入學獎學金
類型 | 獎學金 |
金 額(入學首年) | 港幣5,000 - 55,000 |
發放形式(按年/學期) | 一次性發放 |
申請資格 | 學習成績優異者,擇優頒發 |
備註 | 參加港澳台僑聯招試,成績達400分以上者,學校提供第一學年全額新生獎學金;其他學生,根據具體情況提供不同額度的新生獎學金 |
編輯|圖文設計︰Derek Lau
資料來源: 教育及青年發展局及相關高等院校網站


