《出路指南2025》資料更新(更新日期:7月14日)
資料更新(更新日期:7月14日)
索引︰
‧ Bk1 P.58-62 香港城市大學︱聯招新生入學成績及最新入學形勢_額外課程要求
‧ Bk1 P.87 嶺南大學︱聯招課程新生入學成績及最新入學形勢_每學額競爭人數
‧ Bk1 P.88 嶺南大學︱聯招課程新生入學成績及最新入學形勢_加權後最佳5科
‧ Bk1 P.92 東華學院︱聯招課程新生入學成績及最新入學形勢_一般入學要求以外額外課程要求
‧ Bk2 P.73 英國城市專業學會考試︱機構聯絡資料
《出路指南2025》第一冊 P. 58-62 香港城巿大學
聯招課程新生入學成績及最新入學形勢_額外課程要求資料更新
聯招編號 | 課程名稱 | 額外課程要求 |
JS1000 | 理學士(計算金 融及金融科技) (專修: 計算金融 / 金融科技) | 必須:數學達第4級 |
JS1001 | 工商管理學士(環球商業) (特點: 三次海外交流 / 美國哥倫比亞大學雙聯學士學位 / 海外暑期及遊學課程 / 商業諮詢課程 / 獎學金及資助) | 必須:數學達第3級 |
JS1002 | 工商管理學士(會計) (專修: 專業會計 / 環境,社會,治理和科技) | 必須:數學達第3級 |
JS1005 | 工商管理學士(管理學) (專修: 人力資源管理 / 策略及國際管理) | 必須:數學達第3級 |
JS1007 | 工商管理學士(市場營銷) (專修: 環球市場營銷 / 營銷數據分析) | 必須:數學達第3級 |
JS1012 | 經濟及金融 [主修: 工商管理學士(商業經濟) / 工商管理學士(金融)] | 必須:數學達第3級 |
JS1013 | 工商管理學士(商業經濟) (特點: 經濟理論 / 國際經濟 / 經濟與商業預測 / 定量分析) | 必須:數學達第3級 |
JS1014 | 工商管理學士(金融) (特點: 投資分析 / 金融市場 / 公司金融/ 風險管理 / 交易室工作坊) | 必須:數學達第3級 |
JS1017 | 資訊系統學 [主修: 工商管理學士(環球商業系統管理) 、工商管理學士(資訊管理)] | 必須:數學達第3級 |
JS1018 | 工商管理學士(環球商業系統管理) (特點: 智能科技 / 環球商業 / 海外及内地交流) | 必須:數學達第3級 |
JS1019 | 工商管理學士(資訊管理) (專修: 商務智能 / 信息系統審計 / 互聯網服務及社交網絡 / 數據信息學) | 必須:數學達第3級 |
JS1025 | 決策分析及營運學 [主修: 工商管理學士(商業決策分析) / 工商管理學士(環球營運管理)] | 必須:數學達第3級 |
JS1026 | 工商管理學士(商業決策分析) (專修: 決策分析學 / 數據信息學) | 必須:數學達第3級 |
JS1027 | 工商管理學士(環球營運管理) (特點: 供應鏈管理 / 營運效率 / 流程改善 / 營運分析 / 資源規劃) | 必須:數學達第3級 |
JS1040 | 卓越創藝與科技課程 [選項: 創意媒體(校本課程)、 文學士(創意媒體)、理學士(創意媒體)、文理學士 (新媒體)] | 以下範疇的應用學習科目獲「達標並表現優異(I)/(II)」可視為滿足一個選修科要求:設計學/媒體藝術/表演藝術/電影、電視與廣播學/媒體製作與公共關係/醫療科學及健康護理/心理學/土木、電機及機械工程/資訊工程/服務工程/商業學(只限商業數據應用) |
JS1041 | 創意媒體 [主修: 文學士(創意媒體) / 理學士(創意媒體) / 文理學士(新媒體)] | |
JS1042 | 文學士(創意媒體) (特點: 動畫 / 電影及攝影 / 批判理論及實踐 / 遊戲及可玩媒體 / 新媒體藝術 / 聲音藝術) | |
JS1043 | 理學士(創意媒體) (特點: 結合創意媒體及電腦科學課程 / 動畫 / 遊戲 / 裝置藝術 / 互動媒體) | |
JS1044 | 文理學士(新媒體) (特點: 媒體藝術 / 機械人學及人工智能 / 藝術及科技 / 物料及數位製造) | |
JS1050 | 環球可持續發展科創課程 [主修:工學士(能源科學及工程學) / 工學士(環境科學及工程學)+特點:環球視野] | 必須:生物/化學/物理達到第3級 |
JS1051 | 能源及環境學 [主修: 工學士(能源科學及工程學) / 工學士(環境科學及工程學)] | |
JS1052 | 工學士(環境科學及工程學)與工商管理學士(金融)[雙學位;特點:環境、社會和管治 / 綠色金融 / 環保技術 / 跨學科教育] | 必須:數學及生物/化學/物理達到第3級 |
JS1053* | 理學士(環境及可持續發展商業) [特點:環境科學 / 商業可持續發展 / 環境、社會和管治] | |
JS1061 | 法律學學士 | 必須:英文達第五級 |
JS1062 | 法律學學士與工商管理學士(會計) (雙學位) | 必須:英文達第五級 |
JS1070 | 數據賦能: 學習・突破・成就課程 (特點: 自由選擇學院專業學科 / 一對一專業導師 / 精英學生實習培訓 / 專業導師指導計劃 / 頂尖海外大學交流) | 必須:數學達第3級 |
JS1071 | 數據科學 [主修:理學士 (數據科學) / 理學士 (數據與系統工程)] | 必須:數學達第3級 |
JS1072 | 理學士(數據科學) (特點: 數據科學 / 機器學習 / 數據挖掘 / 大數據分析) | 必須:數學達第3級 |
JS1074 | 理學士(數據與系統工程) (特點: 數據科學 / 金融科技 / 工業人工智能 / 智慧城市 / 物聯網) | 必須:數學達第3級 |
JS1100 | 社會科學學士(心理學) (專修: 康健與關懷管理課程) | 沒有 |
JS1100 | 社會科學學士(心理學) (專修: 康健與關懷管理課程) | 沒有 |
JS1102 | 社會科學學士(國際關係及全球事務) (專修: 亞洲研究 / 國際研究 / 發展研究) | 沒有 |
JS1103 | 文學士(中文及歷史) (專修: 中文 / 歷史及文化遺產) | 沒有 |
JS1104 | 文學士(英語語言) (專修: 英語及專業傳意 / 語言及文學) | 沒有 |
JS1106 | 媒體與傳播 [主修: 文學士(數碼電視與廣播) / 文學士(媒體與傳播)] | 沒有 |
JS1108 | 社會科學學士(公共事務與管理) (專修:公共事務與管冶 / 公共政策與管理) | 沒有 |
JS1109 | 文學士(語言學及語言應用) (特點: 語言學 / 語言應用 / 語言技術) | 沒有 |
JS1111 | 社會科學學士 (犯罪科學) (特點: 犯罪預防 / 安保實務 / 全球警政 / 犯罪分析 / 科網與未來犯罪) | 沒有 |
JS1112 | 社會科學學士(心理學) (專修: 健康與人類發展 / 大腦與認知) | 沒有 |
JS1113 | 社會科學學士(社會工作) (特點: 社會參與及人文關懷–健康與福祉 / 社會多元與持續 / 人在環境的專業介入) | 沒有 |
JS1123 | 社會科學學士(犯罪科學)與法律學學士(雙學位)# | 必須:英文達第5級 |
JS1200 | 環球精研與科創課程 [主修:理學士 (化學) / 理學士 (計算數學) / 理學士 (物理學) + 環球精研與科創] | 必須:下列其中兩門選修科達第3級:生物/化學/物理/經濟/數學(延伸1或2) |
JS1201 | 建築學及土木工程學 [主修:工學士 (建築工程) / 工學士(土木工程) / 理學士(建築學及測量學)] | 必須:數學及物理達第3級 |
JS1202 | 理學士(化學) (專修: 綜合化學 / 化妝品化學 / 鑑證化學 / 環球精研與科創) | 必須:選修科目一:化學達第3級;及 |
JS1204 | 理學士(電腦科學) (專修: 人工智能 / 網絡安全 / 數據科學 / 多媒體計算 / 軟件工程與項目管理) | 必須:數學及下列其中一門必須:數學及下列其中一門 |
JS1205 | 電機工程學 [主修: 工學士(電子計算機及數據工程學) /工學士(電子及電機工程學) / 工學士(資訊工程學) / 工學士(微電子工程學)] | 必須:數學及下列其中一門 |
JS1206 | 理學士 (計算數學) (專修範疇: 數學精研 / 金融數學 / 環球精研與科創) | 必須:數學及下列其中一門 |
JS1207 | 機械工程學 [主修: 工學士(航空航天工程) / 工學士(機械工程) / 工學士(核子及風險工程)] | 必須:化學 / 物理 / 設計與應用科技 / 數學(延伸1或2)達第3級 |
JS1208 | 理學士 (物理學) (特點:經典物理 /近代物理 / 實驗與電算物理 / 醫學物理 / 凝聚態物理 / 環球精研與科創) | 必須:化學 / 物理 / 設計與應用科技 / 數學(延伸1或2)達第3級 |
JS1210 | 工學士(材料科學及工程) (特點: 香港工程師學會認可 / 工業和科研實習 / 海外雙學位課程 / 知識到應用遷移 / 世界領先的研究) | 必須:化學 / 物理 / 設計與應用科技達第3級 |
JS1211 | 工學士(生物醫學工程) (特點: 醫療技術 / 生物儀器 / 細胞和組織工程 / 醫療機器人) | 必須:化學 / 物理/生物達第3級 |
JS1216 | 工學士(智能製造工程學) (特點: 物聯網 / 工業大數據 / 機器人技術與自動化 / 物流與供應鏈 / 智慧城市工程) | 必須:生物/化學 / 物理 |
JS1217 | 研究、創新和環球工程課程 (特點: 工學院任何一個主修 + 海外經驗 / 跨學科 / 創業培訓) | 必須:數學及下列其中兩門選修科達第3級:生物 / 化學 / 物理 / 設計與應用科技 / 資訊及通訊科技 / 數學(延伸1或2) |
JS1218 | 理學士 (網絡安全) (特點: 系統安全 / 軟件安全 / 密碼學 / 隱私增強技術 / 網絡風險管理) | 必須:數學及下列其中一門選修科達第3級:生物 / 化學 / 物理 / 資訊及通訊科技 / 數學(延伸1或2) |
JS1219 | 工學士(創新與企業工程學) (特點: 工程學 / 科技 / 創新 / 企業 / 創業) | 必須:生物/化學 / 物理/ 設計與應用科技 / 經濟/資訊及通訊科技 / 數學(延伸1或2)達第3級 |
JS1221 | 理學士(電腦科學)與理學士(計算金融及金融科技) (雙學位; 特點: 企業會計與經濟 / 計算金融 / 高階統計 / 建模與演算法 / 金融科技軟件工程) | 必須:數學達第4級及下列其中一門選修科達第3級:生物 / 化學 / 物理/ 資訊及通訊科技 / 數學(延伸1或2) |
JS1801 | 獸醫學學士 (特點: 健康一體化 / 動物健康與福利 / 公共衞生 / 雙認證獸醫課程) | 必須:英文達第5級;數學、生物及化學達第3級 |
JS1805 | 生物醫學 [主修: 理學士(生物科學) / 理學士(生物醫學)] | 必須:數學達第3級; |
JS1806 | 理學士(生物科學) (特點: 生物資訊學、生物化學、遺傳學、細胞與分子生物學、免疫學 / 參與不同研究項目提供實踐經驗) | |
JS1807 | 理學士(生物醫學) (特點: 臨床化學、血液學、微生物學和病理學 / 臨床實習 / 密集實驗室經驗) |
《出路指南2025》第一冊 P. 87 嶺南大學
聯招課程新生入學成績及最新入學形勢_每學額競爭人數資料更新
聯招編號 JS7212:每學額競爭人數「17.75」 更正為 「11.57」*
聯招編號 JS7214:每學額競爭人數「5.84」 更正為 「9.71」*
聯招編號 JS7215:每學額競爭人數「9.71」 更正為 「8.82」*
《出路指南2025》第一冊 P. 88 嶺南大學
聯招課程新生入學成績及最新入學形勢_加權後最佳5科資料更新
聯招編號 JS7802:加權後最佳5科「24.75」 更正為 「25」*
《出路指南2025》第一冊 P. 92 東華學院
聯招課程新生入學成績及最新入學形勢_一般入學要求以外額外課程要求資料更新
聯招編號 JSST03:「文憑試中生物、化學或物理中取得最少第五級;或健康護理實務中取得達標並表現優異(I)」更正為「文憑試中生物、化學或物理中取得最少第三級;或健康護理實務中取得達標並表現優異(I)」
《出路指南2025》第二冊 P. 73 機構聯絡資料
英國城市專業學會考試(City & Guilds)實體辦事處已關閉,現以線上形式營運。
聯絡資料︰
查詢機構︰City & Guilds
聯絡電話︰800960505(撥打電話無需收費)
電郵︰info.hongkong@cityandguilds.com
網站︰www.cityandguilds.com
* 此改動已經在電子書中作改正,惟實體書仍然是未更正版本,敬請留意
編輯/圖文設計:Derek Lau


